- Memberikan keamanan dengan sistem yang sepenuhnya terisolasi, tanpa busbar DC atau sambungan listrik terbuka.
- Produksi sepenuhnya dilakukan secara otomatis dengan stabilitas produk yang lebih lama.
- Dapat menyesuaikan kondisi dari sistem air, dan kondisi iklim lokal.
- Menggunakan proses kontrol yang sepenuhnya otomatis yang mengurangi kebutuhan personel
- Menghasilkan NaOCl yang konsisten dalam proses yang terus menerus.
- Menggunakan Titanium dengan lapisan DSA pada anoda untuk meningkatkan efisiensi (Platinum-Iridium)
- Pemantauan secara Real-time
- Penggunaan sistem skid untuk mengurangi kebutuhan fasilitas
- Tidak Ada Aliran Limbah Berbahaya
- Dirancang untuk penggunaan ruang terbaik (yaitu dibangun secara modular, perluasan mudah, dll.)
- Kontrol monitor online
Sistem Elektro-Klorinasi Air Laut
Elektro-Klorinasi air laut adalah proses elektrolisis dari air laut untuk menghasilkan Sodium Hipoklorit atau dikenal dengan nama Klorin. Hipoklorit/klorin yang dihasilkan digunakan untuk mendesinfektan air seperti air minum atau air kolam renang atau pada industri besar digunakan untuk melemahkan aktivitas biologis laut seperti ganggang, teripang dll pada sumber air laut yang umumnya digunakan sebagai pendingin mesin. Dengan mengendalikan biota laut pada kondensor uap akan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik secara signifikan.
Prinsip dasar elektrik klorinasi air laut adalah dengan mengalirkan arus listrik DC pada air laut dalam satu tabung yang dikenal dengan proses elektrolisis. Arus DC yang terdiri dari kutub anoda dan kutub katoda akan menghasilkan gas klorin yang berasal dari kutub anoda dan Sodium Hidroksida serta Hidrogen dari kutub katoda.dan kedua komponen ini bereaksi satu sama lain untuk membentuk larutan Sodium Hipoklorit atau NaOCl.
Reaksi ini dapat disederhanakan dengan cara berikut: Air Laut + Energi Listrik = Sodium Hipoklorit + Hidrogen
Air yang bukan berasal dari laut juga dapat digunakan untuk menghasilkan Sodium Hipoklorit dengan mencampur garam industri halus dan air garam jenuh tersebut digunakan pada sistem elektrolisis.
- Model
- elysisPURE
- Categories
- Servis & Solusi Sistem
- Brand
- Kalf Engineering
| Model | Model | Model | Model | Model | Available Output Chlorine |
| SK-H-PTET-S24 | SK-H-PTEUT-S24 | / | SK-H-CTE-S24 | SK-H-PTET-S24 | 1 kg/hr |
| SK-H-PTET-S48 | SK-H-PTEUT-S48 | / | SK-H-CTE-S48 | SK-H-PTET-S48 | 2 kg/hr |
| SK-H-PTET-S72 | SK-H-PTEUT-S72 | / | SK-H-CTE-S72 | SK-H-PTET-S72 | 3 kg/hr |
| SK-H-PTET-S96 | SK-H-PTEUT-S96 | / | SK-H-CTE-S96 | SK-H-PTET-S96 | 4 kg/hr |
| SK-H-PTET-S120 | SK-H-PTEUT-S120 | SK-H-PPET-S120 | SK-H-CTE-S120 | SK-H-PTET-S120 | 5 kg/hr |
| SK-H-PTET-S144 | SK-H-PTEUT-S144 | SK-H-PPET-S144 | SK-H-CTE-S144 | SK-H-PTET-S144 | 6 kg/hr |
| SK-H-PTET-S192 | SK-H-PTEUT-S192 | SK-H-PPET-S192 | SK-H-CTE-S192 | SK-H-PTET-S192 | 8 kg/hr |
| SK-H-PTET-S240 | SK-H-PTEUT-S240 | SK-H-PPET-S240 | SK-H-CTE-S240 | SK-H-PTET-S240 | 10 kg/hr |
| SK-H-PTET-S288 | SK-H-PTEUT-S288 | SK-H-PPET-S288 | SK-H-CTE-S288 | SK-H-PTET-S288 | 12 kg/hr |
| SK-H-PTET-S360 | SK-H-PTEUT-S360 | SK-H-PPET-S360 | SK-H-CTE-S360 | SK-H-PTET-S360 | 15 kg/hr |
| SK-H-PTET-S480 | SK-H-PTEUT-S480 | SK-H-PPET-S480 | SK-H-CTE-S480 | SK-H-PTET-S480 | 20 kg/hr |
| SK-H-PTET-S600 | SK-H-PTEUT-S600 | SK-H-PPET-S600 | SK-H-CTE-S600 | SK-H-PTET-S600 | 25 kg/hr |
| SK-H-PTET-S720 | SK-H-PTEUT-S720 | SK-H-PPET-S720 | SK-H-CTE-S720 | SK-H-PTET-S720 | 30 kg/hr |
| SK-H-PTET-S960 | SK-H-PTEUT-S960 | SK-H-PPET-S960 | SK-H-CTE-S960 | SK-H-PTET-S960 | 40 kg/hr |
| SK-H-PTET-S1200 | SK-H-PTEUT-S1200 | SK-H-PPET-S1200 | SK-H-CTE-S1200 | SK-H-PTET-S1200 | 50 kg/hr |
| SK-H-PTET-S1440 | SK-H-PTEUT-S1440 | SK-H-PPET-S1440 | SK-H-CTE-S1440 | SK-H-PTET-S1440 | 60 kg/hr |
| SK-H-PTET-S1688 | SK-H-PTEUT-S1688 | SK-H-PPET-S1688 | SK-H-CTE-S1688 | SK-H-PTET-S1688 | 70 kg/hr |
| SK-H-PTET-S1920 | SK-H-PTEUT-S1920 | SK-H-PPET-S1920 | SK-H-CTE-S1920 | SK-H-PTET-S1920 | 80 kg/hr |
| SK-H-PTET-S2160 | SK-H-PTEUT-S2160 | SK-H-PPET-S2160 | SK-H-CTE-S2160 | SK-H-PTET-S2160 | 90 kg/hr |
| SK-H-PTET-S2400 | SK-H-PTEUT-S2400 | SK-H-PPET-S2400 | SK-H-CTE-S2400 | SK-H-PTET-S2400 | 100 kg/hr |
| SK-H-PTET-S2880 | SK-H-PTEUT-S2880 | SK-H-PPET-S2880 | / | / | 120 kg/hr |
| / | SK-H-PTEUT-S3600 | / | / | / | 150 kg/hr |
| / | SK-H-PTEUT-S7200 | / | / | / | 300 kg/hr |
| / | SK-H-PTEUT-S9600 | / | / | / | 400 kg/hr |
| / | SK-H-PTEUT-S24K | / | / | / | 1000 kg/hr |
| / | SK-H-PTEUT-S48K | / | / | / | 2000 kg/hr |
| Note:
Based plate cell with tubular shell, transparent design feed from seawater |
Note:
Based plate cell with tubular shell, Opaque design feed from seawater |
Note:
Based plate cell with shell, transparent design feed from seawater |
Note:
Based concentric tubular design feed from seawater |
Note:
Based plate cell with tubular shell, transparent design feed from brine |
- Offshore & Marine
- Petrochemical
- Legionella Prevention
- Municipal Water Treatment
- Power Generation
- Swimming Pools
- Air Conditioning and Humidifiers
- Desalination & Waste Water Treatment
- Mobile Drinking Water Disinfection
- Paper Mills


