- Memiliki banyak pilihan tegangan output 12Vdc / 24Vdc / 48Vdc dan hingga 480W
- Dilengkapi dengan koneksi untuk beban dan baterai
- Memberikan prioritas output kepada beban dan selanjutnya mengalokasikan untuk pengisian baterai, sehingga menjamin operasi pada beban utama.
- Memiliki moda pengisian 3 langkah untuk pemulihan kondisi baterai yang cepat, dapat diprogram untuk jenis baterai yang digunakan, dan memiliki opsi penggunaan sensor kompensasi suhu.
- Baterai selalu dalam kondisi on line untuk memasok beban saat jaringan AC gagal kapanpun.
- Memutus tegangan keluaran dari baterai saat tegangan baterai terlalu rendah untuk melindungi kerusakan baterai kosong secara total
- Menyediakan diagnostik secara berkala untuk memantau untuk kondisi baterai
- Memiliki suhu operasi yang luas hingga 70°C
- Menyediakan kontak alarm untuk AC gagal, dan status / kondisi baterai
- Menyediakan data komunikasi untuk remote monitoring menggunakan Modbus protokol.
Din-rail DC UPS
DC UPS ini menggabungkan semua fungsi catu daya yaitu dapat berfungsi sebagai catu daya, pengisi daya baterai, sirkuit UPS dan pemantauan status dalam satu unit yang kompak. Sistem ini dapat menyediakan daya cadangan hingga 480 watt untuk memasok beban dan baterai. Modul ini dapat dikonfigurasi menjadi sistem yang redundan untuk memastikan tidak ada gangguan pada sistem daya.
Sistem pengisi daya DC ini cocok digunakan pada sebagian besar peralatan dengan aplikasi industri yang membutuhkan baterai sebagai cadangan daya jika saluran utama AC gagal atau tidak tersedia seperti sistem SCADA, sistem radio komunikasi, sistem instrumentasi dll.
- Model
- Categories
- DC Supply
- Brand
- SIP-UPS
| ITEMS | DESCRIPTION | |||||||||
| Input Voltage | 90-305Vac | |||||||||
| Frequency | 47-63Hz ±6% | |||||||||
| Output Voltage | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |||||||
| Capacity | 3 | 6 | 10 | 35 | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| Efficiency (%) | 90% | |||||||||
| Output Voltage IN | 10-14.4 | 22-28.8 | 44-57.6 | |||||||
| Trickle-Float Charge Voltage at IN | 13.8 | 27.6 | 55.2 | |||||||
| Mode of charge | Boost / Trickle | |||||||||
| Battery type | 2.23 V/cell Open Lead, 2.25 V/cell Sealed Lead, 2.27 V/cell Sealed Lead, 2.3 V/cell gel;
NiCd 1.5V/cell (10 elem.) trickle (Imax 10%) |
|||||||||
| Output signal relay | Main & Backup Power and Low & Faulty battery | |||||||||
| Auxiliary Output | Temp. charging probe | |||||||||
| Data Comms | Modbus – CAN Bus | |||||||||
| Ambient Operating Temperature | -25 ÷ +70°C | |||||||||
| Ambient Temperature Storage | -40 ÷ +85°C | |||||||||
| Ambient Humidity | 95% to 25°C | |||||||||
| Protection Data | ||||||||||
| Isolation voltage (IN / OUT) | 3000VAC | |||||||||
| Isolation voltage (IN / PE) | 1605VAC | |||||||||
| Isolation voltage (OUT / PE) | 500VAC | |||||||||
| Protection class (EN/IEC 60529) | IP20 | |||||||||
| Reliability (MTBF IEC 61709) | >300,000 Hours | |||||||||
| Dimension | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |||||||
| Width (mm) | 65 | 150 | 65 | 100 | 150 | 100 | 150 | |||
| Height (mm) | 115 | 115 | 115 | |||||||
| Depth (mm) | 135 | 135 | 135 | |||||||
| Safety standard approval | CE | |||||||||
| Country of origin | Italy | |||||||||
- Gardu Listrik
- Stasiun telekomunikasi
- Process Instrumentasi dan Kontrol
- Peralatan SCADA/PLC/DCS
- Peralatan lainnya baik untuk industri dan non-industri yang membutuhkan cadangan baterai.


