- Jangkauan komunikasi sangat jauh: Diukur hingga 11.5Km
- Daya sangat rendah: Daya saat standby kurang dari 1.8uA
- Transmisi Data yang Andal: Anti-interferensi yang Sangat Baik
- Efisiensi manajemen tinggi: Update secara remote (Over-the-air)
- Penerima sensitivitas sangat baik: Hingga -140dBm
- Kapasitas Jaringan Tinggi, Penerapan Fleksibel, dan Biaya Rendah
- Mudah untuk Disematkan dan Dikembangkan
LORA & LORAWAN
LoRa (Long Range) adalah teknologi nirkabel jarak jauh yang tidak menggunakan jaringan seluler (non-seluler) dan menggunakan daya rendah dengan teknologi modulasi radio untuk jaringan area lokal (LAN) secara nirkabel dalam kategori teknologi jaringan low power wide area (LPWA). LoRaWAN adalah protokol jaringan untuk penggunaan LoRa.
LoRa dan LoraWAN termasuk masuk dalam kategori protocol jaringan nirkabel non-seluler dan beroperasi dalam spektrum tanpa lisensi seperti lainnya diantaranya Sigfox, Ingenu dan beberapa lainnya.
LoRa adalah menggunakan nirkabel RF Technology yang dimiliki perusahaan bernama Semtech yang juga merupakan salah satu kekuatan pendorong aliansi bernama LoRa Alliance di mana protokol dan ekosistem terbuka dari LoRaWAN terus dikembangkan. LoRa Alliance memiliki ratusan anggota sejak didirikan pada tahun 2015.
- Model
- Categories
- Internet of Things
- Brand
| Features | F8916L | F8926L | F8936L | F8L10D-E | F8L10D-N | F8L10S-N | F8L10-N | F8L10T-E / F8L10T-N |
| Frequency | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz | 433/470/780/868/915 MHz |
| Indoor/Urban Range | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 1000m | 1000m | 1000m | 2000m (1000m) |
| Outdoor/Line-of-sight Range | 11500m | 11500m | 11500m | 11500m | 3500m | 3500m | 3500m | 11500m (3500m) |
| Transmit Power | – | – | – | 1W | 100 mW | 100 mW | 100 mW | 1W (100 mW) |
| Bandwidth | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) | – | 6 levels (0.3 ; 0.6 ; 1.0 ; 1.8 ; 3.1 ; 5.5 Kbps) |
| Sensitivity | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm | -140 dBm |
| Channels | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | 32 |
| Wireless Network | 2.5G/3G/ 4G | 2.5G/3G/ 4G | 2.5G/3G/ 4G | – | – | – | – | – |
| Interface | 1xRS232, 1xRS485 | 1xRS232 ( or 1xRS485/RS422) | 1xRS232 ( or 1xRS485/RS422) | – | – | – | – | – |
| 1xADC, 2xI/O | 1xLAN, 1xWAN/LAN, 1xWIFI Port | 4xLAN, 1xWAN, 1xWIFI Port | ||||||
| Max Serial Buffer Size | – | – | – | 4K Bytes | 4K Bytes | 128 Bytes | – | 4K Bytes |
| RX Current | – | – | – | < 22 mA @ 5V DC | < 22 mA @ 3.3V DC | < 19 mA @ 3.3V DC | < 12 mA @ 3.3V DC | 13.2~13.4 mA @ 12V DC |
| 26.3~26.5 mA @ 5V DC | ||||||||
| TX Current | – | – | – | 180~200 mA @ 5V DC (Maximum Pulse Current ≤ 400mA) | 127~129 mA @ 3.3V DC (Maximum Pulse Current ≤ 200mA) | 1155~122 mA @ 3.3V DC (Maximum Pulse Current ≤ 200mA) | 108~115 mA @ 3.3V DC (Maximum Pulse Current ≤ 150mA) | 110~125 mA @ 12V DC |
| 210~213 mA @ 5V DC | ||||||||
| Timing Wake Up Current | – | – | – | < 3.0 uA @ 5V DC | < 3.0 uA @ 3.3V DC | < 3.0 uA @ 3.3V DC | < 3.0 uA @ 3.3V DC | < 3.0 uA @ 3.3V DC |
| Deep Sleep Current | – | – | – | < 2.0 uA @ 5V DC | < 2.0 uA @ 3.3V DC | < 2.0 uA @ 3.3V DC | < 1.0 uA @ 3.3V DC | 3.1~3.3 mA @ 12V DC |
| 7.2~7.4 mA @ 5V DC |
- Smart Meter Reading
- Environment Monitoring
- Flood & Irrigation Monitoring
- Smart parking
- Power Line Monitoring
- Smart Building


