- Dapat digunakan untuk perangkat switching atau RTU normal dengan IO
- Sangat andal untuk kontrol dan pemantauan tiga perangkat switching dalam satu ARC600
- Informasi status dari tiga perangkat switching dan tiga earthing disconnector
- RTU menyediakan 17 Input Digital, 9 Output Digital dan 2 Input Analog
- Komunikasi nirkabel terintegrasi
- Selalu menyediakan komunikasi dua arah menggunakan jaringan seluler (3G / 4G / LTE)
- Memiliki pemantauan jaringan komunikasi dan secara otomatis tersambung kembali
- Memiliki keamanan data tingkat tinggi melalui VPN dan Firewall internal
- Memiliki aplikasi manajemen perangkat terpusat, Arctic Patrol, untuk monitor peralatan jarak jauh
- Konverter protokol komunikasi
- Perangkat dengan protokol komunikasi serial IEC-101 dan Modbus dapat dihubungkan ke sistem berbasis TCP/IP secara andal menggunakan IEC-104 dan Modbus TCP
- Memiliki pengisi daya baterai yang menyatu dilengkapi dengan kontrol baterai canggih
- Pengisian menggunakan kompensasi suhu
- Pemantauan / pengujian baterai (pemantauan kondisi)
- Perlindungan pengeluaran daya berlebih
- Kesesuaian IEC-101 / DNP SCADA
- Menyediakan koneksi ke IEC 60870-5-101 slave (termasuk dial-up) untuk mendukung instalasi sistem yang ada
- Menyediakan kemudahan migrasi IEC-101 ke IEC-104 karena mode operasi dapat dipilih menggunakan pengaturan parameter
- Mode operasi IEC-101 dengan unbalance-slave
- Kontrol pemanas untuk membatasi efek variasi suhu sekitar seperti kondensasi
- Desain casing aluminium yang kokoh dan pemasangan DIN rail yang mudah
ABB Wireless Controller ARC600
Wireless Controller ARC600 adalah perangkat untuk pengontrolan dan pemantauan jarak jauh pada gardu sekunder, seperti pemisah jaringan, saklar pemutus beban, keypoint dan Ring Main Unit di jaringan distribusi. Sistem SCADA dapat melakukan pemantauan dan pengontrolan secara jarak jauh secara nirkabel menggunakan infrastruktur jaringan komunikasi untuk umum (jaringan seluler). Kontroler Nirkabel ARC600 memanfaatkan fitur komunikasi nirkabel yang terpasang menjadi satu secara internal untuk memberikan komunikasi yang andal dan aman, menyediakan pemantauan dan kontrol jarak jauh dari tiga perangkat switching dan dapat diperluas sesuai kebutuhan dengan menggunakan modul ekspansi I / O eksternal.
Pembiayaan operasional dapat dikurangi dengan menurunkan Indeks Durasi Gangguan Rata-Rata Sistem (SAIDI) dan Indeks Frekuensi Gangguan Rata-Rata Sistem (SAIFI), yang menurunkan penalti yang lebih rendah terhadap energi yang tidak terkirim. Kontroler Nirkabel ARC600 juga ideal untuk dipasang pada aplikasi yang sudah ada sehingga memungkinkan kendali jarak jauh dan memperpanjang umur penggunaan perangkat switching itu sendiri.
Umumnya, protokol IEC-104 / DNP-IP digunakan untuk komunikasi ke sistem SCADA akan tetapi untuk sistem terpasang yang menggunakan modem IEC-101 dan DNP Serial, dapat dihubungkan dengan menggunakan Wireless Controller ARC600.
- Model
- Wireless Controller ARC600
- Categories
- Remote Terminal Unit
- Brand
- ABB
| Description | Value | |
| Dimension | ||
| Height x Width x Depth | 175 x 160 x 108 mm | |
| Weight | 2 kg | |
| Protection class | IP30 | |
| Hardware | ||
| Processor environment | Processor | 32 bit RISC |
| Memory | 128 MB Flash | |
| 128 MB RAM | ||
| Other | Sensor | Temperature |
| Internal clock | Realtime | |
| Power | Power supply | 0~264 Vac or 85~200 Vdc |
| 20~30 Vdc | ||
| Frequency range | 45~65Hz | |
| Input current 100% load 230Vac | 0.8A | |
| Efficiency, typical (230 V AC, 100%load) | >83% | |
| Isolation | Input/ground 1500 V AC RMS 50 Hz 1 min Input | |
| Output 3000 V AC RMS 50 Hz 1 min | ||
| Output/ground 500 V DC | ||
| Power consumption | 10 W typical (when not charging battery), 60 W (full charging) | |
| Casing | Aluminium shell | |
| Approvals | CE | |
| Environment condition | Operation temperature | -30~+55°C (non condensing) |
| Storage temperature | -40~+70°C (storage) | |
| Humidity | 5~85% RH | |
| Supply for external devices | ||
| Output voltage | 21~29 V | |
| Output current | 1 A continuous, 3 A peak | |
| Output overvoltage protection level | 30.5 V | |
| Software | ||
| Network protocol | PPP, IP, ICMP, UDP, TCP, ARP, DNS, DHCP, FTP, TFTP, HTTPS, POP3, SMTP | |
| Tunnelling (VPN) | Open VPN server and client | |
| IPSec | ||
| SSH server and client | ||
| L2TP | ||
| Configuration and management | WEB UI, SSH and serial console | |
| SW remote update | ||
| Arctic Patrol client application for the communication monitoring and management | ||
| Routing and firewall | Static routing, Ethernet over TCP/IP (bridge), Proxy ARP, Port Forward, IP Masquerading/NAT, Firewall | |
| Serial device connectivity | Device server application, Serial data over TCP/IP (such as DNP3 over TCP/IP) | |
| Supported Protocol Conversion | ||
| Master protocol | Slave protocol | |
| IEC 60870-5-104 | IEC 60870-5-101 | |
| IEC 60870-5-104 | Modbus (RTU) profile for Horstmann Compass B | |
| IEC 60870-5-104 | Modbus (RTU) profile for Kries IKI-50 | |
| IEC 60870-5-101 | Modbus (RTU) profile for Horstmann Compass B | |
| IEC 60870-5-101 | Modbus (RTU) profile for Kries IKI-50 | |
| Modbus TCP | Modbus RTU | |
| TCP/IP | Serial gateway – serial port data stream (such as DNP3) | |
| Supported Protocol for IO Controlling | ||
| IEC 60870-5-104 | ||
| IEC 60870-5-101 | ||
| Default I/O Configuration | ||
| Digital inputs (0…60 V DC, >18 V DC detected as 1) | Digital inputs for the disconnector status control | 15 |
| Disconnector 1: Open/ closed, local/remote use, grounding open/closed – 5 pcs | ||
| Disconnector 2: Open/ closed, local/remote use, grounding open/closed – 5 pcs | ||
| Disconnector 3: Open/ closed, local/remote use, grounding open/closed – 5 pcs | ||
| Extra general purpose digital inputs reserved for other use | 2 | |
| Total number of digital inputs | 17 | |
| Digital outputs (1 A/30 V DC continuous carry) | Digital outputs for the disconnector open/close command | 6 |
| Disconnector 1: Open/close – 2 pcs | ||
| Disconnector 2: Open/close – 2 pcs | ||
| Disconnector 3: Open/close – 2 pcs | ||
| Digital output for the load cut (motor overload protection) | 1 | |
| Digital output for the test load of the battery test (test load) | 1 | |
| Digital output for the external heater | 1 | |
| Extra general purpose digital output reserved for other use | 1 | |
| Total number of digital outputs | 10 | |
| Analog inputs (-5…+5 V measurement) | Load measurement (DC motor load current) | 1 |
| Extra reserved for other use | 1 | |
| Total number of analog inputs | 2 | |
| Network Interface | ||
| Ethernet Ports | Ethernet/LAN | 10/100 Base-T. Shielded RJ-45 |
| 1.5 kV isolation transformer | ||
| Ethernet IEEE 802-3, 802-2 | ||
| Serial Ports | Serial 1/Console | Male DB-9 connector |
| IEC 60870-5-101 protocol support | ||
| Full serial and modem signals | ||
| Protection: 15 kV ESD and short circuit | ||
| Console: RS-232, 19200 bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1) | ||
| Serial 2 | RS-232 DTE, RS-422, RS-485 (selectable) | |
| Male DB-9 connector | ||
| IEC 60870-5-101 protocol support | ||
| Full serial and modem signals | ||
| Protection: 15 kV ESD and short circuit | ||
| Wireless network interfaces (WAN) | ||
| 3G | GPRS/EDGE | 1900/1800/900/850 MHz |
| WCDMA/HSPA+ | 2100/1900/900/850 MHz | |
| 4G/LTE | GPRS/EDGE | 1900/1800/900/850 MHz |
| WCDMA/HSPA+ | 2100/1900/900/850 MHz | |
| LTE | 2600 (band 7)/2100 (band 1)/1800 (band 3)/900 (band 8)/800 (band 20) MHz | |
| Electromagnetic compatibility tests | ||
| Emission tests according to the test specification IEC 61850-3 (Edition 2.0 2013-12) | Radiated disturbance | CISPR 16-2-3 |
| Conducted disturbance | CISPR 16-2-1 | |
| Immunity tests according to the test specification IEC 61850-3 (Edition 2.0 2013-12) | Electrostatic discharge (ESD) | EN 61000-4-2 (2008-12) |
| Radiated radio frequency electromagnetic field | EN 61000-4-3 (2006-02) | |
| Electrical fast transient (EFT) | EN 61000-4-4 (2012-04) | |
| Surge | EN 61000-4-5 (2005-11) | |
| Conducted radiofrequency electromagnetic field | EN 61000-4-6 (2008-10) | |
| Power frequency magnetic field | EN 61000-4-8 (2009-09) | |
| Voltage dips | EN 61000-4-11 (2004-03) | |
- Electric Switching Controller
- Electric Distribution Controller
- Key point & Recloser controller


